Таблица поселков в продаже

В продаже

Посёлок Участков в продаже Стоимость 1 сотки, руб. Стоимость участка, руб.
Облака 33 из 364 от 95 000 от 767 040
Таширово улица Молодёжная 20 из 36 от 97 000 от 932 800
Парус 16 из 341 от 112 000 от 896 070
Участки в Плесенском 8 из 21 от 80 000 от 617 100
Северный берег, 3-я очередь 4 из 121 от 150 000 от 1 108 500
Загородный 2 3 из 260 от 85 000 от 749 700

Все участки проданы

Посёлок Участков в продаже Стоимость 1 сотки, руб. Стоимость участка, руб.
Дороховы дачи 0 из 260 от 0 от 0
Шапкино Парк 0 из 177 от 0 от 0
Узоры 0 из 198 от 0 от 0
Околица 0 из 82 от 0 от 0
Северный берег 1 0 из 130 от 0 от 0
Лесное 0 из 238 от 0 от 0
Николины сады 0 из 252 от 0 от 0
Исток 0 из 131 от 0 от 0
Николины холмы 0 из 229 от 0 от 0
Луговое 0 из 492 от 0 от 0
Загородный 1 0 из 186 от 0 от 0
Усадьба 0 из 6 от 0 от 0
Северный берег 2 0 из 164 от 0 от 0
Заповедное 0 из 154 от 0 от 0
Лесные пруды 0 из 222 от 0 от 0
Николины озёра 0 из 217 от 0 от 0
Тихая речка 0 из 77 от 0 от 0
Иневка 0 из 35 от 0 от 0
Бархатово 0 из 343 от 0 от 0
Загородный 3 0 из 265 от 0 от 0
decor
decor