2-я очередь популярного поселка.
Участок №239 на продажу, площадь 7.43 соток в поселке Северный берег 2, который находится в 41/53 км от МКАД, подъезд общественным транспортом, лесные участки, "стандарт"Участок | Площадь | Цена за сотку | Общая стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
Участок №194 | 14,83 соток | 75 000 руб./сотка | 1 112 250 руб. |
|
Участок №176 | 8,68 соток | 69 000 руб./сотка | 598 920 руб. |
|
Участок №162 | 12,6 соток | 75 000 руб./сотка | 945 000 руб. |
|
Участок №147 | 9,53 соток | 86 000 руб./сотка | 819 580 руб. |
|
Участок №183 | 9,73 соток | 69 000 руб./сотка | 671 370 руб. |
|
Участок №223 | 9,36 соток | 69 000 руб./сотка | 645 840 руб. |
|
Участок №252 | 10,43 соток | 69 000 руб./сотка | 719 670 руб. |
|
Участок №214 | 9,72 соток | 75 000 руб./сотка | 729 000 руб. |
|
Участок №161 | 12,77 соток | 75 000 руб./сотка | 957 750 руб. |
|
Участок №213 | 9,86 соток | 79 000 руб./сотка | 778 940 руб. |
Отзывы