2-я очередь популярного поселка.
В продаже участок №215 площадью 9.47 соток в дачном поселке Северный берег 2, который находится в 41/53 км от МКАД, подъезд общественным транспортом, лесные участки, "стандарт"Участок | Площадь | Цена за сотку | Общая стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
Участок №184 | 8,41 соток | 69 000 руб./сотка | 580 290 руб. |
|
Участок №183 | 9,73 соток | 69 000 руб./сотка | 671 370 руб. |
|
Участок №213 | 9,86 соток | 79 000 руб./сотка | 778 940 руб. |
|
Участок №182 | 10,11 соток | 69 000 руб./сотка | 697 590 руб. |
|
Участок №161 | 12,77 соток | 75 000 руб./сотка | 957 750 руб. |
|
Участок №194 | 14,83 соток | 75 000 руб./сотка | 1 112 250 руб. |
|
Участок №214 | 9,72 соток | 75 000 руб./сотка | 729 000 руб. |
|
Участок №201 | 8,41 соток | 74 000 руб./сотка | 622 340 руб. |
|
Участок №147 | 9,53 соток | 86 000 руб./сотка | 819 580 руб. |
|
Участок №212 | 10,52 соток | 79 000 руб./сотка | 831 080 руб. |
Отзывы