2-я очередь популярного поселка.
В продаже участок №182, площадь 10.11 соток в дачном поселке Северный берег 2, который находится в 41/53 км от МКАД, подъезд общественным транспортом, лесные участки, "стандарт"Участок | Площадь | Цена за сотку | Общая стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
Участок №223 | 9,36 соток | 69 000 руб./сотка | 645 840 руб. |
|
Участок №215 | 9,47 соток | 75 000 руб./сотка | 710 250 руб. |
|
Участок №184 | 8,41 соток | 69 000 руб./сотка | 580 290 руб. |
|
Участок №149 | 9,83 соток | 69 000 руб./сотка | 678 270 руб. |
|
Участок №222 | 9,18 соток | 69 000 руб./сотка | 633 420 руб. |
|
Участок №250 | 7,73 соток | 79 000 руб./сотка | 610 670 руб. |
|
Участок №213 | 9,86 соток | 79 000 руб./сотка | 778 940 руб. |
|
Участок №212 | 10,52 соток | 79 000 руб./сотка | 831 080 руб. |
|
Участок №225 | 9,28 соток | 69 000 руб./сотка | 640 320 руб. |
|
Участок №183 | 9,73 соток | 69 000 руб./сотка | 671 370 руб. |
Отзывы