2-я очередь популярного поселка.
Участок №161 на продажу площадью 12.77 соток в поселке Северный берег 2, который расположен в 41/53 км от МКАД, подъезд общественным транспортом, лесные участки, "стандарт"Участок | Площадь | Цена за сотку | Общая стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
Участок №250 | 7,73 соток | 79 000 руб./сотка | 610 670 руб. |
|
Участок №182 | 10,11 соток | 69 000 руб./сотка | 697 590 руб. |
|
Участок №214 | 9,72 соток | 75 000 руб./сотка | 729 000 руб. |
|
Участок №272 | 9,94 соток | 69 000 руб./сотка | 685 860 руб. |
|
Участок №211 | 10,47 соток | 79 000 руб./сотка | 827 130 руб. |
|
Участок №225 | 9,28 соток | 69 000 руб./сотка | 640 320 руб. |
|
Участок №213 | 9,86 соток | 79 000 руб./сотка | 778 940 руб. |
|
Участок №183 | 9,73 соток | 69 000 руб./сотка | 671 370 руб. |
|
Участок №146 | 8,35 соток | 69 000 руб./сотка | 576 150 руб. |
|
Участок №148 | 9,79 соток | 86 000 руб./сотка | 841 940 руб. |
Отзывы