2-я очередь популярного поселка.
В продаже участок №139 площадью 8.79 соток в дачном поселке Северный берег 2, который находится в 41/53 км от МКАД, подъезд общественным транспортом, лесные участки, "стандарт"Участок | Площадь | Цена за сотку | Общая стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
Участок №222 | 9,18 соток | 69 000 руб./сотка | 633 420 руб. |
|
Участок №182 | 10,11 соток | 69 000 руб./сотка | 697 590 руб. |
|
Участок №183 | 9,73 соток | 69 000 руб./сотка | 671 370 руб. |
|
Участок №215 | 9,47 соток | 75 000 руб./сотка | 710 250 руб. |
|
Участок №161 | 12,77 соток | 75 000 руб./сотка | 957 750 руб. |
|
Участок №214 | 9,72 соток | 75 000 руб./сотка | 729 000 руб. |
|
Участок №149 | 9,83 соток | 69 000 руб./сотка | 678 270 руб. |
|
Участок №194 | 14,83 соток | 75 000 руб./сотка | 1 112 250 руб. |
|
Участок №162 | 12,6 соток | 75 000 руб./сотка | 945 000 руб. |
|
Участок №250 | 7,73 соток | 79 000 руб./сотка | 610 670 руб. |
Отзывы